Para ayudarte a encontrar la talla idónea, hemos creado una guía de tallas para las categorías de “Ropa”, “Zapatos”, “Anillos” y “Gorros”. Clica en la página de producto del artículo que te gusta y encuentra tu talla justo debajo de las imágenes.
Ropa
Cómo medir
Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
Cintura: Mide la cintura natural.
Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas.
Talla | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 76 | 82 | 82 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
Cintura | 64 | 70 | 70 | 76 | 84 | 84 | 90 | 96 |
Cadera | 84 | 90 | 90 | 96 | 102 | 102 | 108 | 114 |
Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Cadera | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Zapatos
Cómo medir
Mide la distancia entre el talón y tu dedo del pie más largo.
Guía de tallas
Talla | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
CM | 22,87 | 23,53 | 24,20 | 24,86 | 25,53 | 26,20 | 26,86 |
Pulgadas | 9 | 9,26 | 9,53 | 9,79 | 10,05 | 10,31 | 10,57 |
ANILLOS
Guía de tallas
Talla | 12 | 14 | 16 | 18 | UN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | MM | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 17,2 |
Pulgadas | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,68 |
GORROS
Cómo medir
Mide alrededor de la parte más ancha de tu cabeza.
Guía de tallas
Talla | XS | S | M | UN | |
---|---|---|---|---|---|
Perímetro | CM | 55 | 57 | 59 | 59 |
Pulgadas | 21,65 | 22,44 | 23,23 |